共计 416 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
一个 InnoDB 索引页的存储空间大致被划分成了 7 个部分:
名称 | 中文名 | 占用空间大小 | 简单描述 |
---|---|---|---|
File Header | 文件头部 | 38 字节 | 页的一些通用信息 |
Page Header | 页面头部 | 56 字节 | 索引页专有的一些信息 |
Infimum + Supremum | 最小记录和最大记录 | 26 字节 | 两个虚拟的行记录 |
User Records | 用户记录 | 不确定 | 实际存储的行记录内容 |
Free Space | 空闲空间 | 不确定 | 页中尚未使用的空间 |
Page Directory | 页面目录 | 不确定 | 页中的某些记录的相对位置 |
File Trailer | 文件尾部 | 8 字节 | 校验页是否完整 |
其实,在一开始生成页的时候,并没有 User Records 这个部分,每当插入一条记录,都会从 Free Space 部分,也就是尚未使用的存储空间中申请一个记录大小的空间划分到 User Records 部分,当 Free Space 部分的空间全部被 User Records 部分替代掉之后,也就意味着这个页使用完了,如果还有新的记录插入的话,就需要去申请新的页了。
正文完